Министерство образования и науки Российской Федерации
Главное управление образования мэрии г. Новосибирска
Отдел образования администрации Кировского района
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №176»
ПОРТФОЛИО
Учителя математики
МБОУ «Лицей №176»
Полосухиной Ольги Олеговны
Образование: высшее педагогическое
Год начала педагогической деятельности: 1987
Год начала работы в МБОУ «Лицей №176»: 2012
Аттестации:
Год прохождения аттестации | Квалификационная категория |
---|---|
13 ноября 2016г. | высшая |
Повышение квалифкации:
Срок прохождения курсовой переподготовки | Тема курсовой работы | Количество часов |
---|---|---|
Октябрь 2009 | Компетентностный подход в преподавании математики | 72 |
27 марта 2013 | Создание инновационной школьной инфраструктуры | 8 |
январь-сентябрь 2014 | Экзамен для девятиклассников: содержание алгебраической подготовки | 72 |
июнь-июль 2015 | Проектирование электронного курса с использованием СДО Moodle | 72 |
сентябрь 2015 | Организация дистанционного обучения школьников с использованием ресурсов РСДО | 24 |
январь 2017 | ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС | 2 |
октябрь 2018 | Учебные проекты средствами сетевых сервисов Web2.0. в деятельности учителя-предметника как условие реализации ФГОС | 40 |
ноябрь 2018 | Использование интернет-технологий в образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС | 72 |
Система работы по индивидуальной методической теме:
Тема: | |
---|---|
Выход: (проведение открытых уроков, выступления на кафедре, на педсовете, участие в семинарах и конференциях) | |
2012-2013 | Кафедра. Мастер-класс "Флеш-программы для интерактивной доски". |
2012-2013 | Сертификат за 1-е место в номинации "информатизация образования". |
2013-2014 | Кафедра. Совещание педагогического коллектива "Документ-камера", "Приёмы использования презентаций на интерактивной доске". |
2013-2014 | Сертификат за 1-е место в номинации "информатизация образования". |
2014-2015 | Сертификат за 1-е место в номинации "Педагогический проект". |
2014-2015 | Сертификат за проведение мастер-класса "Разработка системы критериев и показателей качества по процессу "Управление информационной средой". |
2014-2015 | Сертификат за проведение открытых уроков для родителей. |
2014-2015 | Сертификат за проведение открытых уроков в рамках творческого отчёта |
2014-2015 | Выступление на педагогическом совете по теме "Формирование информационных компетенций" |
2015-2016 | Открытые уроки для родителей. |
2016-2017 | Выступление на семинаре по СМК (городской уровень) |
2016-2017 | Выступление на городском семинаре в рамках работы ГИП "Математическое образование" |
2016-2017 | Выступление на семинаре "Информационные технологии в управлении качеством образования" |
2016-2017 | Выступление на семинаре "Новые подходы к управлению качеством образования" |
2016-2017 | НППК выступление "Подготовка к ГИА с использованием интернет ресурсов" |
Участие в профессиональных конкурсах:
Учебный год | Конкурс, его уровень | Результат |
---|---|---|
2012-2013 | Школьный конкурс на образовательный сертификат | I место |
2013-2014 | Образовательный сетификат | |
2015-2016 | "УчСиб 2016" | Большая золотая медаль |
2015-2016 | "УчСиб 2016" | Серебряная медаль |
2016-2017 | "УчСиб 2017" | Большая золотая медаль |
Результаты работы с одарёнными детьми
А) Олимпиады:
Призёры школьно-районного этапа | Призёры городской олимпиады | Призёры региональной олимпиады | Количество участников виртуальных олимпиад и конкурсов | |
---|---|---|---|---|
2012-2013 | 3 | 69 | ||
2013-2014 | 3 | 3 | 150 | |
2014-2015 | 3 | 2 | 154 | |
2015-2016 | 4 | 78 | ||
2016-2017 | 3 | 1 | ||
2017-2018 | 3 | 1 |
Б) Научно-практические конференции:
Призёры школьного этапа | Призёры районного этапа | Призёры городского этапа | Призёры регионального этапа | Призёры ВУЗовских НПК |
---|
Участие в опытно-экспериментальной работе:
Учебный год | Направление ОЭР | Результаты ОЭР |
---|