Министерство образования и науки Российской Федерации
Главное управление образования мэрии г. Новосибирска
Отдел образования администрации Кировского района
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №176»
ПОРТФОЛИО
Учителя математики
МАОУ "Лицей №176"
Столяровой Инны Николаевны
Образование: Высшее
Год начала педагогической деятельности:
Год начала работы в МАОУ "Лицей №176": 2018
Аттестации:
Год прохождения аттестации | Квалификационная категория |
---|---|
24.04.2018 | 1 |
Повышение квалифкации:
Срок прохождения курсовой переподготовки | Тема курсовой работы | Количество часов |
---|---|---|
2016 | Новосибирский институт мониторинга и развития образования, "Оценка предметных и метапредметных результатов обучающихся в рамках ФГОС общего образования" | 24 |
2016 | Институт повышения квалификации и переподготовки, Методика обучения математики в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС ОО | 108 |
2016 | Институт повышения квалификации и переподготовки, Методика обучения математики в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС ОО | 108 |
2017 | Программа профессионального развития для учителей в области современных цифровых технологий "Маршрут в будущее" | 40 |
2018 | НИПКиПРО, Формирование умений проектой деятельности в обучении школьников математике по ФГОС ОО | 24 |
2018 | НИПКиПРО, Создание информационно-образовательой среды при обучении математике по ФГОС ОО | 108 |
Система работы по индивидуальной методической теме:
Тема: | |
---|---|
24.04.2018 | Развитие познавательной активности учащихся при изучении математики с помощью использования современных образовательных технологий |
Участие в профессиональных конкурсах:
Учебный год | Конкурс, его уровень | Результат |
---|---|---|
2018 | Всероссийский конкурс iУчитель 2018, организатор - Рыбаков Фонд | Участник 2 этапа |
2018 | Всероссийского конкурса на лучший персональный сайт среди пользователей педагогического сообщества Урок.ру | Победитель |
2018 | Конкурс методических разработок по использованию цифровых технологий в образовании "IT-учитель года 2018" | Участник |
2017 | Всероссийского конкурса для педагогов и психологов на лучшую статью по профориентации | Победитель |
2016 | Всероссийский конкурс учителей математики на лучшую методическую разработку "Урок математики с современными технологиями" | Победитель |
Результаты работы с одарёнными детьми
А) Олимпиады:
Призёры школьно-районного этапа | Призёры городской олимпиады | Призёры региональной олимпиады | Количество участников виртуальных олимпиад и конкурсов | |
---|---|---|---|---|
2016 | 4 | 25 | ||
2017 | 1 | 21 | ||
2018 | 5 | 38 |
Б) Научно-практические конференции:
Призёры школьного этапа | Призёры районного этапа | Призёры городского этапа | Призёры регионального этапа | Призёры ВУЗовских НПК |
---|
Участие в опытно-экспериментальной работе:
Учебный год | Направление ОЭР | Результаты ОЭР |
---|