Министерство образования и науки Российской Федерации
Главное управление образования мэрии г. Новосибирска
Отдел образования администрации Кировского района
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №176»
ПОРТФОЛИО
Учителя Информатики
МАОУ "Лицей №176"
Цысс Евгении Сергеевны
Образование: Высшее, Бакалавр
Год начала педагогической деятельности: 2015
Год начала работы в МАОУ "Лицей №176": 2019
Аттестации:
| Год прохождения аттестации | Квалификационная категория |
|---|
Повышение квалифкации:
| Срок прохождения курсовой переподготовки | Тема курсовой работы | Количество часов |
|---|---|---|
| 2020 | Введение в искусственный интеллект | 15 |
| 2020 | Базовые понятия архитектуры ИТ | 15 |
| 2020 | Основы PYTHON | 40 |
| 2020 | Введение в язык моделирования | 15 |
| 2020 | Прикладной анализ данных | 25 |
| 2020 | Подготовка организаторов ППЭ | |
| 2020 | Управленческий анализ и большие данные BIG DATA(II) | 50 |
| 2020 | Проектирование и создание дистанционного учебного курса в CMS Moodle (Группа 39) | 36 |
| 2019 | Цифровые навыки | 25 |
| 2020 | Курс Введение в программирование язк PYTHON | |
| 2018 | Повышение квалификации РУДН | 36 |
| 2018 | Повышение квалификации РУДН | 36 |
| 2020 | Удостоверение о повышении квалификации. Управленческий анализ и большие данные | 50 |
| 2020 | Повышение квалификации. Основы запросов SQL | 15 |
| 2020 | Повышение квалификации "DevOp для всех" | 8 |
| 2020 | Повышение квалификации "Базовые понятие и основы разработки ПО" | 12 |
| 2020 | Повышение квалификации "Devops для всех" | 15 |
| 2020 | Повышение квалификации "Основы тестирования ПО" | 12 |
| 2020 | Повышение квалификации "Машинное обучение" | 45 |
Система работы по индивидуальной методической теме:
| Тема: |
|---|
Участие в профессиональных конкурсах:
| Учебный год | Конкурс, его уровень | Результат |
|---|---|---|
| 2019-2020 | Городской конкурс сценариев тематических мероприятий "Страницы великой Победы, посвященный 75-летию Победы в Великой отечественной войне" | Диплом III степени Источник: https://prosto-matematika.ru/my-portfolio © Материал с сайта "prosto-matematica.ru". При копировании обязательно указывайте ссылку на оригинал. |
| 2020 | Городское мероприяние Movavi Teacher's meet up | Участник |
| 2020 | Городской методический семинар практикум "Система Дистанционного обучения, как инструмент успешной подготовке к ГИА" | Участник |
| 2020 | Worldskiils2020 | Эксперт |
| 2020 | Форсайт | |
| 2020 | Кампус молодежных инноваций | Вожатая |
| 2020 | Масленица помощь в организации | Благодарность |
| 2019 | 55 лет Лицею | Благодарность |
Результаты работы с одарёнными детьми
А) Олимпиады:
| Призёры школьно-районного этапа | Призёры городской олимпиады | Призёры региональной олимпиады | Количество участников виртуальных олимпиад и конкурсов |
|---|
Б) Научно-практические конференции:
| Призёры школьного этапа | Призёры районного этапа | Призёры городского этапа | Призёры регионального этапа | Призёры ВУЗовских НПК |
|---|
Участие в опытно-экспериментальной работе:
| Учебный год | Направление ОЭР | Результаты ОЭР |
|---|